
JH-15D Ar Condicionado Condensador 7.5KW
Ar condicionado condensador de 7.5KW com capacidade de resfriamento industrial de 35KW, EER 4.6, cobertura de 200-350m²
Ar condicionado condensador de 7.5KW com capacidade de resfriamento industrial de 35KW. Ventilador centrífugo com fluxo de ar de 7000m³/h. EER 4.6 para máxima eficiência energética.
Selecionar Modelo
Por que escolher este modelo
Destaques do Produto
Tecnologia de Condensacao Resfriada a Agua
Utiliza agua de resfriamento evaporativo para resfriar o condensador, aproveitando a condutividade termica superior da agua para maxima eficiencia do compressor
Ultra Alta Eficiencia Energetica (EER 4.6)
EER de 4.6, ate 40% mais economico que os sistemas resfriados a ar tradicionais
Paineis de Resfriamento de Alta Eficiencia
Paineis de resfriamento evaporativo avançados para desempenho superior de dissipacao de calor
Operacao Ecologica
Evapora a agua de alta temperatura descarregada sem liberar ar quente, mais ecologico
Grande Cobertura de Resfriamento
Ate 200-350m² de area de cobertura com 35KW de capacidade de resfriamento industrial
Vantagens Principais

Sistema de Condensação Resfriada a Água
Utiliza água de resfriamento evaporativo da unidade externa para resfriar o condensador. A água tem melhor condutividade térmica que o ar, melhorando significativamente a eficiência do compressor. Temperatura de condensação 3-4 graus mais baixa que unidades resfriadas a água normais.

Ultra Alta Eficiência Energética EER 4.6
Alcança EER de 4.6, superando amplamente os sistemas de ar tradicionais. Até 40% mais econômico. O volume de ar de saída é o dobro dos aparelhos de ar condicionado tradicionais para resfriamento mais rápido.

Painéis de Resfriamento Evaporativo de Alta Eficiência
Painéis de resfriamento evaporativo avançados com grande área de contato e excelente absorção de água. Proporciona efeito de resfriamento mais rápido, melhor controle de umidade e distribuição de fluxo de ar mais uniforme.

Design Verde e Ecológico
Após a evaporação direta da água de alta temperatura descarregada, a temperatura do ar cai sem liberar ar quente. Utiliza refrigerante ecológico R410. Mais eficiente em energia e ecológico.
Especificações Técnicas
Parâmetros da Máquina Interna — Ar Condicionado
| JH-10D | JH-15D | |
|---|---|---|
| Voltagem / Frequência Nominal | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potência de Entrada Nominal | 5.5KW | 7.5KW |
| Capacidade de Resfriamento Industrial | 25KW | 35KW |
| EER (Razão de Eficiência Energética) | 4.6 | 4.6 |
| Corrente Máxima de Operação | 9.5A | 13A |
| Tipo de Ventilador | Centrífugo | Centrífugo |
| Voltagem / Frequência do Ventilador | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potência do Ventilador | 550W | 850W |
| Fluxo de Ar | 7000 m³/h | 7000 m³/h |
| Capacidade de Água Circulante | 4.5 m³/h | 4.5 m³/h |
| Classe de Proteção Elétrica | Classe I | Classe I |
| Ruído | <60dB(A) | <60dB(A) |
| Área de Resfriamento | 150-250m² | 200-350m² |
| Tipo de Refrigerante | R410 | R410 |
| Peso Líquido | 160kg | 185kg |
| Peso Bruto | 165kg | 190kg |
| Fluxo de Ar (Total) | 10000 m³/h | 15000 m³/h |
| Dimensões | 1375×790×700mm | 1375×790×700mm |
| Tamanho da Embalagem | 1375×795×805mm | 1375×795×805mm |
Parâmetros da Máquina Externa — Resfriador Evaporativo
| JH-10D | JH-15D | |
|---|---|---|
| Voltagem / Frequência Nominal | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potência do Ventilador | 0.22kW | 0.275kW |
| Fluxo de Ar | 5000 m³/h | 5500 m³/h |
| Corrente | 0.8A | 1A |
| Ruído | <50dB(A) | <50dB(A) |
| Tipo de Ventilador | Axial | Axial |
| Voltagem / Frequência da Bomba | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potência da Bomba | 0.37kW | 0.37kW |
| Elevação da Bomba | 13m | 13m |
| Tanque de Água | 65L | 65L |
| Consumo de Água | 30L/h | 40L/h |
| Tubulação de Entrada de Água | Dn20 | Dn20 |
| Dimensão de Entrada/Saída de Água | Dn32 | Dn32 |
| Dimensão do Painel de Resfriamento | 5090-(620+30)×650×100mm 2pcs 5090-(620+30)×350×100mm 2pcs | 5090-(620+30)×650×100mm 4pcs |
| Peso Líquido | 88kg | 105kg |
| Peso Bruto | 93kg | 110kg |
| Peso em Operação | 158kg | 175kg |
| Dimensões | 910×660×1310mm | 960×910×1310mm |
| Tamanho da Embalagem | 930×660×1450mm | 960×930×1450mm |
