
JH-15D Aire Acondicionado Condensador 7.5KW
Aire acondicionado condensador de 7.5KW con capacidad de enfriamiento industrial de 35KW, EER 4.6, cobertura de 200-350m²
Aire acondicionado condensador de 7.5KW con capacidad de enfriamiento industrial de 35KW. Ventilador centrífugo con flujo de aire de 7000m³/h. EER 4.6 para máxima eficiencia energética.
Seleccionar Modelo
Por qué elegir este modelo
Características del Producto
Tecnología de Condensación por Agua
Utiliza agua de enfriamiento evaporativo para enfriar el condensador, aprovechando la superior conductividad térmica del agua
Ultra Alta Eficiencia Energética (EER 4.6)
EER de 4.6, hasta un 40% más de ahorro energético que los sistemas de aire tradicionales
Paneles de Enfriamiento de Alta Eficiencia
Paneles de enfriamiento evaporativo avanzados para un rendimiento de disipación de calor superior
Operación Ecológica
Evapora el agua de alta temperatura sin liberar aire caliente, más ecológico
Gran Área de Cobertura
Hasta 200-350m² de cobertura con 35KW de capacidad de enfriamiento industrial
Ventajas Principales

Sistema de Condensación por Agua
Utiliza agua de enfriamiento evaporativo de la unidad exterior para enfriar el condensador. El agua tiene mejor conductividad térmica que el aire, mejorando enormemente la eficiencia del compresor. Temperatura de condensación 3-4 grados más baja que las unidades enfriadas por agua normales.

Ultra Alta Eficiencia Energética EER 4.6
Alcanza un EER de 4.6, superando con creces los sistemas de aire tradicionales. Hasta un 40% más de ahorro energético. El volumen de aire de salida es el doble que el de los aires acondicionados tradicionales para un enfriamiento más rápido.

Paneles de Enfriamiento Evaporativo de Alta Eficiencia
Paneles de enfriamiento evaporativo avanzados con gran área de contacto y excelente absorción de agua. Proporciona un efecto de enfriamiento más rápido, mejor control de humedad y distribución de flujo de aire más uniforme.

Diseño Verde y Ecológico
Después de que el agua de alta temperatura descargada se evapora directamente, la temperatura del aire baja sin liberar aire caliente. Utiliza refrigerante ecológico R410. Más eficiente y ecológico.
Especificaciones Técnicas
Parámetros de la Máquina Interior — Aire Acondicionado
| JH-10D | JH-15D | |
|---|---|---|
| Voltaje / Frecuencia Nominal | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potencia de Entrada Nominal | 5.5KW | 7.5KW |
| Capacidad de Enfriamiento Industrial | 25KW | 35KW |
| EER (Relación de Eficiencia Energética) | 4.6 | 4.6 |
| Corriente Máxima de Operación | 9.5A | 13A |
| Tipo de Ventilador | Centrífugo | Centrífugo |
| Voltaje / Frecuencia del Ventilador | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potencia del Ventilador | 550W | 850W |
| Flujo de Aire | 7000 m³/h | 7000 m³/h |
| Capacidad de Agua Circulante | 4.5 m³/h | 4.5 m³/h |
| Clase de Protección Eléctrica | Clase I | Clase I |
| Ruido | <60dB(A) | <60dB(A) |
| Área de Enfriamiento | 150-250m² | 200-350m² |
| Tipo de Refrigerante | R410 | R410 |
| Peso Neto | 160kg | 185kg |
| Peso Bruto | 165kg | 190kg |
| Flujo de Aire (Total) | 10000 m³/h | 15000 m³/h |
| Dimensiones | 1375×790×700mm | 1375×790×700mm |
| Tamaño de Embalaje | 1375×795×805mm | 1375×795×805mm |
Parámetros de la Máquina Exterior — Enfriador Evaporativo
| JH-10D | JH-15D | |
|---|---|---|
| Voltaje / Frecuencia Nominal | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potencia del Ventilador | 0.22kW | 0.275kW |
| Flujo de Aire | 5000 m³/h | 5500 m³/h |
| Corriente | 0.8A | 1A |
| Ruido | <50dB(A) | <50dB(A) |
| Tipo de Ventilador | Axial | Axial |
| Voltaje / Frecuencia de la Bomba | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potencia de la Bomba | 0.37kW | 0.37kW |
| Elevación de la Bomba | 13m | 13m |
| Tanque de Agua | 65L | 65L |
| Consumo de Agua | 30L/h | 40L/h |
| Tubería de Entrada de Agua | Dn20 | Dn20 |
| Dimensión de Entrada/Salida de Agua | Dn32 | Dn32 |
| Dimensión del Panel de Enfriamiento | 5090-(620+30)×650×100mm 2pcs 5090-(620+30)×350×100mm 2pcs | 5090-(620+30)×650×100mm 4pcs |
| Peso Neto | 88kg | 105kg |
| Peso Bruto | 93kg | 110kg |
| Peso en Operación | 158kg | 175kg |
| Dimensiones | 910×660×1310mm | 960×910×1310mm |
| Tamaño de Embalaje | 930×660×1450mm | 960×930×1450mm |
