
مكيف هواء مكثف 7.5 كيلوواط
مكيف هواء مكثف 7.5 كيلوواط بسعة تبريد صناعي 35 كيلوواط، نسبة كفاءة الطاقة 4.6، تغطية 200-350 متر مربع
مكيف هواء مكثف بقوة 7.5 كيلوواط مع سعة تبريد صناعي 35 كيلوواط. يستخدم مياه التبريد التبخيري لتبريد المكثف، محققاً نسبة كفاءة طاقة 4.6. الماء لديه موصلية حرارية أفضل من الهواء، مما يحسن بشكل كبير كفاءة الضاغط مع توفير المزيد من الطاقة وحماية البيئة. متوفر بطرازي JH-10D وJH-15D.
لماذا تختار هذا الطراز
مميزات المنتج
تقنية التكثيف المبردة بالماء
يستخدم مياه التبريد التبخيري لتبريد المكثف، مستفيداً من الموصلية الحرارية الفائقة للماء لتحقيق أقصى كفاءة للضاغط
كفاءة طاقة فائقة (EER 4.6)
نسبة كفاءة طاقة 4.6، توفير طاقة يصل إلى 40% مقارنة بأنظمة التبريد بالهواء التقليدية
وسائد تبريد عالية الكفاءة
وسائد تبريد بتبخر متقدمة لأداء فائق في تبديد الحرارة
تشغيل صديق للبيئة
تبخر المياه عالية الحرارة المصرفة بدلاً من إطلاق هواء ساخن، أكثر صداقة للبيئة
تغطية تبريد واسعة
مساحة تغطية تصل إلى 200-350 متر مربع مع سعة تبريد صناعي 35 كيلوواط
المميزات الأساسية

نظام التكثيف المبرد بالماء
يستخدم مياه التبريد التبخيري من الوحدة الخارجية لتبريد المكثف. الماء لديه موصلية حرارية أفضل من الهواء، مما يحسن بشكل كبير كفاءة الضاغط. درجة حرارة التكثيف أقل بـ 3-4 درجات من الوحدات المبردة بالماء العادية.

كفاءة طاقة فائقة EER 4.6
يحقق نسبة كفاءة طاقة 4.6، متفوقاً بكثير على أنظمة التبريد بالهواء التقليدية. توفير طاقة يصل إلى 40%. حجم الهواء الناتج ضعف حجم مكيفات الهواء التقليدية لتبريد أسرع.

وسائد تبريد بتبخر عالية الكفاءة
وسائد تبريد بتبخر متقدمة بمساحة ملامسة كبيرة وامتصاص مياه ممتاز. توفر تأثير تبريد أسرع وتحكم أفضل في الرطوبة وتوزيع متجانس لتدفق الهواء.

تصميم أخضر وصديق للبيئة
بعد تبخر المياه عالية الحرارة المصرفة مباشرة، تنخفض درجة حرارة الهواء دون إطلاق هواء ساخن. يستخدم غاز التبريد الصديق للبيئة R410. أكثر كفاءة في الطاقة وصديق للبيئة.
المواصفات الفنية
معلمات الوحدة الداخلية — مكيف الهواء
| JH-10D | JH-15D | |
|---|---|---|
| الجهد / التردد المقنن | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| قدرة الإدخال المقننة | 5.5KW | 7.5KW |
| سعة التبريد الصناعي | 25KW | 35KW |
| نسبة كفاءة الطاقة (EER) | 4.6 | 4.6 |
| أقصى تيار تشغيل | 9.5A | 13A |
| نوع المروحة | طرد مركزي | طرد مركزي |
| جهد / تردد المروحة | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| قدرة المروحة | 550W | 850W |
| تدفق الهواء | 7000 م³/س | 7000 م³/س |
| سعة المياه المتداولة | 4.5 م³/س | 4.5 م³/س |
| فئة الحماية من الصدمات الكهربائية | الفئة الأولى | الفئة الأولى |
| الضوضاء | <60dB(A) | <60dB(A) |
| مساحة التبريد | 150-250م² | 200-350م² |
| نوع المبرد | R410 | R410 |
| الوزن الصافي | 160kg | 185kg |
| الوزن الإجمالي | 165kg | 190kg |
| تدفق الهواء (الإجمالي) | 10000 م³/س | 15000 م³/س |
| الأبعاد | 1375×790×700mm | 1375×790×700mm |
| حجم التغليف | 1375×795×805mm | 1375×795×805mm |
معلمات الوحدة الخارجية — المبرد التبخيري
| JH-10D | JH-15D | |
|---|---|---|
| الجهد / التردد المقنن | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| قدرة المروحة | 0.22kW | 0.275kW |
| تدفق الهواء | 5000 م³/س | 5500 م³/س |
| التيار | 0.8A | 1A |
| الضوضاء | <50dB(A) | <50dB(A) |
| نوع المروحة | محوري | محوري |
| جهد / تردد مضخة المياه | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| قدرة مضخة المياه | 0.37kW | 0.37kW |
| ارتفاع مضخة المياه | 13m | 13m |
| خزان المياه | 65L | 65L |
| استهلاك المياه | 30L/h | 40L/h |
| أنبوب مدخل المياه | Dn20 | Dn20 |
| أبعاد مدخل/مخرج المياه | Dn32 | Dn32 |
| أبعاد وسادة التبريد | 5090-(620+30)×650×100mm 2قطعة 5090-(620+30)×350×100mm 2قطعة | 5090-(620+30)×650×100mm 4قطع |
| الوزن الصافي | 88kg | 105kg |
| الوزن الإجمالي | 93kg | 110kg |
| وزن التشغيل | 158kg | 175kg |
| الأبعاد | 910×660×1310mm | 960×910×1310mm |
| حجم التغليف | 930×660×1450mm | 960×930×1450mm |
